Параметър на продукта (спецификация)
| Модел | Ориз комбинирайте 4lz -7 | ||
| Размер (L × W × H) | мм | 5900×2640×2940 | |
| (kg) мин. работно тегло | кг | 3935 | |
| Пистотен габарит на Кроулер | мм | 1250 | |
| Скорост на хранене | kg\/s | 7 | |
| Производителност | hm²\/h | 0.19-1.0 | |
| Работна скорост | km\/h | 0.9-6.5 | |
| Мини клирънс | мм | 340 | |
| Резервоар за зърно | m³ | 1.6 | |
| Капацитет на резервоара за гориво | L | 140 | |
| Рязане | Ширина на рязане | мм | 2400 |
| Тип агитатор за рязане на таблица | / | Тип винтов бутар | |
| Тип макара | / | Ексцентричен зъбен тип | |
| Лост за лост на макара | / | 5 | |
| Диаметър на издърпване на колелото | мм | Φ900 | |
| Tuogu стая | Брой вършителни барабани | / | 1 |
Основен вършинг барабан |
/ | Надлъжен аксиален поток пръчка тип зъб | |
| Размери на барабана на гранула (външен диаметър x дължина) | мм | Φ620×2200 | |
| Вдлъбнато сито на плочата тип | / | Формат на мрежата | |
| Метод на детоксикация | / | Тип острие на плочата | |
| Двигател | Модел | / | 110hp-giii |
| Тип | / | Турбокомпресор+механично инжектиране | |
| Qty на цилиндрите | / | 4 | |
| Номинална мощност | HP\/KW | 110hp\/80.1kw | |
| Номинална скорост | r\/min | 2400 | |
| Разход на гориво за обем на работа на единица | kg\/hm2 | По -малко или равно на 35 | |
| Система за разтоварване | Разтоварване на височината на зърното | мм | 0.8-4000 |
| Режим на разтоварване на зърното | 360 градусово разтоварване на зърното | ||
| Гумена писта | / | 550x90px56 | |
| Колела на шасито | / | 6+1 със скрепер | |
| Скоростна кутия | / | 95 | |
| Hst | / | Kanzaki 52cc | |
| Мониторинг и видео | / | Да | |
| USB такси | / | Да | |
| Клапан от хидравлика върху заглавката | / | Да | |
| Рекордер на работната зона | / | Да | |
| Алармена система | / | Аларма на резервоара за зърно, аларма за охлаждаща течност, аларма на батерията, аларма за моторно масло и аларма за блокиране | |
| Пилотна къща | / | Луксозна климатизирана кабина | |
Предимства на продуктите:
1. Избор на сепаратори:
Предлагат се опционални сепаратори на панели и сепаратори за "клетка" с широка култура
адаптивност, особено за квартира, намаляване на загубите на реколтата
2. Защита на защитната покривка:
Еластичната назъбена тръба на колелото е оборудвана със защитен капак
ефективно предотвратяване на заплитане на трева
3. Оптимизирайте дизайна на повдигането:
Оптимизиране на повдигащия и въртящ се дизайн на платформата за рязане, съвпадащ с разширена рамка на моста
Не само решава проблема с рязането (настаняването) на платформата за рязане, но и решава проблема
на високо точка на преминаване на платформата за рязане
4. Безплатна корекция:
Дизайн на оптимизация на порта за хранене на кабелни тави, използвайки плаващи колела, които могат да бъдат
свободно коригирани според количеството за хранене, подобряване на транспортиращата пропускателна способност
5. Силна устойчивост на износване
Входът за захранване на камерата за върши е изработен от сгъстена дъга
Плоча от неръждаема стомана, която подобрява твърдостта, здравината и устойчивостта на износване
Популярни тагове: HH Rice Combine 4LZ -7, China HH Rice Combine 4LZ -7 Доставчици, фабрика
